Hết bảo hành không có nghĩa là hết vòng đời
Phần lớn máy chủ hết bảo hành hãng từ năm thứ ba, nhưng vẫn được hãng hỗ trợ thêm nhiều năm nữa. Tra mốc vòng đời thiết bị của bạn để biết đang ở đâu — và lựa chọn nào rẻ hơn gia hạn hãng.
Hết bảo hành
Bảo hành tiêu chuẩn thường là 3 năm. Sau mốc đó hãng vẫn bán linh kiện và vẫn hỗ trợ, nhưng gói gia hạn có giá thường vượt xa giá trị còn lại của máy.
→ Bảo hành mở rộng của bên thứ ba giữ được mức sẵn sàng tương đương với chi phí thấp hơn nhiều.
Hết hỗ trợ hãng (EOSL)
EOSL là mốc hãng ngừng hẳn hỗ trợ và ngừng cung cấp linh kiện — khác với EOL vốn chỉ là ngừng bán. Mốc này đến muộn hơn nhiều, thường 8–10 năm sau khi thiết bị ra mắt.
→ Bảo trì bên thứ ba là lựa chọn duy nhất còn lại để duy trì hệ thống.
Sắp hết hỗ trợ hãng
4 thiết bị trong danh mục sẽ mất hỗ trợ hãng trong vòng 6 tháng tới. Sau mốc này, hãng ngừng cung cấp linh kiện và hỗ trợ kỹ thuật.
- HPE 3PAR StoreServ 8440 — 31/08/2026 (còn 26 ngày)
- HPE 3PAR StoreServ 8400 — 31/08/2026 (còn 26 ngày)
- HPE 3PAR StoreServ 8200 — 31/08/2026 (còn 26 ngày)
- Dell EMC SC5020 (Compellent) — 31/08/2026 (còn 26 ngày)
75 thiết bị khớp bộ lọc
| Thiết bị | Loại | EOL | EOSL | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| SuperStorage 6047R (X10DRH) Supermicro | SAN / Lưu trữ | — | — | Hãng không công bố |
| SuperServer 6029P (X11DPi-NT) Supermicro | Máy chủ | — | — | Hãng không công bố |
| SuperServer 6028R (X10DRi) Supermicro | Máy chủ | — | — | Hãng không công bố |
| SuperServer 6027R (X9DRi-LN4F+) Supermicro | Máy chủ | — | — | Hãng không công bố |
| SuperServer 6026 (X8DTU) Supermicro | Máy chủ | — | — | Hãng không công bố |
| SuperServer 6017R (X9DRW) Supermicro | Máy chủ | — | — | Hãng không công bố |
| SuperServer 5019S (X11SSH) Supermicro | Máy chủ | — | — | Hãng không công bố |
| SuperServer 2029P (X11DPT) Supermicro | Máy chủ | — | — | Hãng không công bố |
| SuperServer 2028R (X10DRi-T) Supermicro | Máy chủ | — | — | Hãng không công bố |
| SuperServer 2027R (X9DRi-F) Supermicro | Máy chủ | — | — | Hãng không công bố |
| SuperServer 1029P (X11DPU) Supermicro | Máy chủ | — | — | Hãng không công bố |
| SuperServer 1028R (X10DRW) Supermicro | Máy chủ | — | — | Hãng không công bố |
| PowerEdge R740 Dell | Máy chủ | — | — | Hãng không công bố |
| PowerEdge R730xd Dell | Máy chủ | — | — | Hãng không công bố |
| PowerEdge R730 Dell | Máy chủ | — | — | Hãng không công bố |
| PowerEdge T610 Dell | Máy chủ | — | 01/09/2012 | Đã qua EOSL |
| PowerEdge R510 Dell | Máy chủ | — | 01/09/2012 | Đã qua EOSL |
| PowerVault MD3200i Dell EMC | SAN / Lưu trữ | — | 31/03/2015 | Đã qua EOSL |
| System Storage DS4700 IBM | SAN / Lưu trữ | — | 31/12/2015 | Đã qua EOSL |
| ProLiant DL380 G6 HPE | Máy chủ | — | 30/04/2016 | Đã qua EOSL |
| ProLiant DL360 G6 HPE | Máy chủ | — | 30/04/2016 | Đã qua EOSL |
| PowerEdge R710 Dell | Máy chủ | — | 18/05/2016 | Đã qua EOSL |
| PowerEdge R610 Dell | Máy chủ | — | 10/10/2016 | Đã qua EOSL |
| ProLiant DL380 G7 HPE | Máy chủ | — | 30/04/2018 | Đã qua EOSL |
| ProLiant DL360 G7 HPE | Máy chủ | — | 30/04/2018 | Đã qua EOSL |
| PowerEdge R720xd Dell | Máy chủ | — | 18/05/2018 | Đã qua EOSL |
| PowerEdge R720 Dell | Máy chủ | — | 25/05/2018 | Đã qua EOSL |
| PowerEdge R620 Dell | Máy chủ | — | 25/05/2018 | Đã qua EOSL |
| PowerVault MD3800f Dell EMC | SAN / Lưu trữ | — | 31/03/2019 | Đã qua EOSL |
| Catalyst 2960-S Cisco | Thiết bị mạng | — | 31/10/2019 | Đã qua EOSL |
| FlashSystem 840 IBM | SAN / Lưu trữ | — | 31/12/2019 | Đã qua EOSL |
| System Storage DS8870 IBM · 2421-961 / 2421-96E | SAN / Lưu trữ | — | 31/12/2020 | Đã qua EOSL |
| VNXe3150 Dell EMC | SAN / Lưu trữ | — | 31/12/2020 | Đã qua EOSL |
| VNX5300 Dell EMC | SAN / Lưu trữ | — | 31/12/2020 | Đã qua EOSL |
| VNX5100 Dell EMC | SAN / Lưu trữ | — | 31/12/2020 | Đã qua EOSL |
| Catalyst 6509-E Cisco | Thiết bị mạng | — | 26/04/2021 | Đã qua EOSL |
| 3PAR StoreServ 10400 HPE | SAN / Lưu trữ | — | 31/05/2021 | Đã qua EOSL |
| ProLiant DL360p Gen8 HPE | Máy chủ | — | 13/06/2021 | Đã qua EOSL |
| ProLiant DL380p Gen8 HPE | Máy chủ | — | 30/06/2021 | Đã qua EOSL |
| Catalyst 3750-X Cisco | Thiết bị mạng | 30/10/2016 | 31/10/2021 | Đã qua EOSL |
| Catalyst 3560-X Cisco | Thiết bị mạng | 30/10/2016 | 31/10/2021 | Đã qua EOSL |
| 3PAR StoreServ 7450 HPE | SAN / Lưu trữ | — | 31/10/2022 | Đã qua EOSL |
| 3PAR StoreServ 7440c HPE | SAN / Lưu trữ | — | 31/10/2022 | Đã qua EOSL |
| 3PAR StoreServ 7400 HPE | SAN / Lưu trữ | — | 31/10/2022 | Đã qua EOSL |
| 3PAR StoreServ 7200 HPE | SAN / Lưu trữ | — | 31/10/2022 | Đã qua EOSL |
| Storwize V5000 IBM · 2077-12C | SAN / Lưu trữ | — | 31/12/2022 | Đã qua EOSL |
| Storwize V3700 IBM · 2072-12C / 2072-24C / 2072-L2C | SAN / Lưu trữ | — | 31/12/2022 | Đã qua EOSL |
| FlashSystem 900 IBM | SAN / Lưu trữ | — | 31/12/2022 | Đã qua EOSL |
| VNXe3200 Dell EMC | SAN / Lưu trữ | — | 30/01/2023 | Đã qua EOSL |
| VNX5800 Dell EMC | SAN / Lưu trữ | — | 30/01/2023 | Đã qua EOSL |
| VNX5600 Dell EMC | SAN / Lưu trữ | — | 30/01/2023 | Đã qua EOSL |
| VNX5400 Dell EMC | SAN / Lưu trữ | — | 30/01/2023 | Đã qua EOSL |
| VNX5200 Dell EMC | SAN / Lưu trữ | — | 30/01/2023 | Đã qua EOSL |
| MSA 2040 HPE | SAN / Lưu trữ | — | 30/04/2023 | Đã qua EOSL |
| Storwize V5030 IBM · 2078-312 / 2078-324 | SAN / Lưu trữ | — | 31/12/2023 | Đã qua EOSL |
| Nexus 5596UP Cisco | Thiết bị mạng | — | 31/05/2024 | Đã qua EOSL |
| Nexus 5548UP Cisco · N5K-C5548UP | Thiết bị mạng | — | 31/05/2024 | Đã qua EOSL |
| Storwize V7000 Gen2 IBM · 2076-624 | SAN / Lưu trữ | — | 31/12/2024 | Đã qua EOSL |
| Storwize V7000 Gen1 IBM · 2076-U7A | SAN / Lưu trữ | — | 31/12/2024 | Đã qua EOSL |
| ProLiant DL380 Gen9 HPE | Máy chủ | 22/07/2020 | 22/07/2025 | Đã qua EOSL |
| Catalyst 3850 (bản copper) Cisco | Thiết bị mạng | 30/10/2021 | 31/10/2025 | Đã qua EOSL |
| Unity 500 Dell EMC | SAN / Lưu trữ | — | 31/07/2026 | Đã qua EOSL |
| Unity 400 Dell EMC | SAN / Lưu trữ | — | 31/07/2026 | Đã qua EOSL |
| Unity 300 Dell EMC | SAN / Lưu trữ | — | 31/07/2026 | Đã qua EOSL |
| 3PAR StoreServ 8440 HPE | SAN / Lưu trữ | — | 31/08/2026 | Sắp EOSL |
| 3PAR StoreServ 8400 HPE | SAN / Lưu trữ | — | 31/08/2026 | Sắp EOSL |
| 3PAR StoreServ 8200 HPE | SAN / Lưu trữ | — | 31/08/2026 | Sắp EOSL |
| SC5020 (Compellent) Dell EMC | SAN / Lưu trữ | — | 31/08/2026 | Sắp EOSL |
| Catalyst 3850 (bản fiber) Cisco | Thiết bị mạng | 30/04/2022 | 30/04/2027 | Còn hỗ trợ |
| 3PAR StoreServ 20800 HPE | SAN / Lưu trữ | — | 01/05/2027 | Còn hỗ trợ |
| MDS 9396S Cisco | Thiết bị mạng | — | 30/06/2027 | Còn hỗ trợ |
| Catalyst 2960-X Cisco | Thiết bị mạng | 31/10/2022 | 31/10/2027 | Còn hỗ trợ |
| ProLiant DL380 Gen10 HPE | Máy chủ | — | 31/03/2028 | Còn hỗ trợ |
| MSA 2050 HPE | SAN / Lưu trữ | — | 31/07/2028 | Còn hỗ trợ |
| MDS 9148S Cisco | Thiết bị mạng | — | 31/08/2028 | Còn hỗ trợ |
Không tìm thấy thiết bị của bạn?
Gửi model hoặc Service Tag — kỹ sư Megacore tra giúp mốc vòng đời, tình trạng linh kiện và báo giá gói bảo trì phù hợp.
